| 
          
            | 
                
                  |  東風(fēng)天錦毒性氣體廂式運(yùn)輸車(chē) | 底盤(pán)型號(hào):DFH1180BX5V | 額定質(zhì)量:9930,9995 |  
                  | 
                      
                        | 該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的毒性氣體氣瓶(罐):液氯,液氨,四氟化硅 |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 310 |  
  | 產(chǎn)品名稱(chēng) | DLQ5180XDQDFH型毒性氣體廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZNJZK5WL02K |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9930,9995 | 外形尺寸(mm) | 8700,9000×2510,2550×2870,2970,3620 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 7875 | 貨廂尺寸(mm) | 6300,6600×2400×1200,1500,2200 |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2270,1430/2570 |  
  | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的毒性氣體氣瓶(罐):液氯,液氨,四氟化硅,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.3;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型為:AT型;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.僅選用5000mm軸距.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: ISD210 50/29.1,ISB210 50/29.0,ISB190 50/28.9. |  
  | 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX5V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |  
  | 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 7790,8290,8790×2370,2390,2460×2760,2800,2840,3400 | 輪胎數(shù) | 6 |  
  | 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20
  18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |  
  | 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |  
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 |  |  
            |  |  
            |  |  |