| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  氣瓶運輸車 | 底盤型號:DFH1260BX2 | 額定質(zhì)量: |  
                  |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標 | 大力牌 | 公告批次 | 374 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5260TQPDFH6型氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品號 | EBF37496306 |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 25500 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 16270,16205,15840,15775,15370,15305 | 外形尺寸(mm) | 10180,11080,12000×2500,2550×3200,3230,3270,3430 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 9100,9530,10000 | 貨廂尺寸(mm) | 7720,8620,9600×2400,2450×600,800 |  
  | 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 23/14,
  23/11,23/9 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2555,1430/2655,1430/3275,1400/3305,1400/2585,1400/2685 |  
  | 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |  
  | 軸荷(Kg) | 7000/7000/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室前面罩.選裝側(cè)窗玻璃.駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件.類項號2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板質(zhì)量為550kg.側(cè)、后防護材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.廂體選裝無柵欄樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;VIE
  EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.后軸僅采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪已安裝爆胎應(yīng)急防護裝置.選裝ETC車載裝置.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1,DDi75E260-60/36.29,B6.2NS6B260/29.22,DDi75E300-60/28.48.隨底盤選裝燃油箱、電瓶、儲氣筒不同排列位置.選裝進氣引入管外形和安裝位置. |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號 | DFH1260BX2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 10145,10215,10945,11015,11885,10185,10985×2470,2520×3030,3090,3540,3200,3450,3710,3855 | 輪胎數(shù) | 8 |  
  | 接近角/離去角(°) | 23/11,19/11 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5
  18PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/- | 前輪距(mm) | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |  
  | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |  
  | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 DDi75E260-60 B6.2NS6B260 DDi75E300-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6200 6200 7500 6200 7500 | 169 180 190 191 220 |  |  
            |  |  
            |  |  |  |