| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  大力牌DLQ5122TQPZZ6型氣瓶運輸車 | 底盤型號:ZZ1127H4515F1 | 額定質(zhì)量:7240 |  
                  |  |  |  
            |  |  
            | ,  大力牌DLQ5122TQPZZ6型氣瓶運輸車 
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標 | 大力牌 | 公告批次 | 397 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5122TQPZZ6型氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品號 | BC8397L4303 |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7240 | 外形尺寸(mm) | 7060×2480×2700 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 4560 | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2300×600 |  
  | 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2080,1240/2020 |  
  | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,3600,3280,3360(mm) |  
  | 軸荷(Kg) | 4285/7710 | 最高車速(Km/h) | 95,80,100 |  
  | 其它 | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氣瓶,類項號:2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質(zhì)量為450kg.側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm.選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm.選裝無柵欄樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司.發(fā)動機WP3NQ160E61,WP4.1NQ190E61,WP3NQ170E62對應的油耗值為(L/100km):19.32,19.55,20.47.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝電瓶、油箱、尿素罐、空氣濾清器安裝位置、選裝輪轂樣式. |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號 | ZZ1127H4515F1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
  | 商標名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 6900,7415,7905,6630,5965,5945,5530,50×2330,2370,2270,2300,2016x2450,250550,2600,2750,2800,3055,3415,2350,2652850,2120,2180 | 輪胎數(shù) | 6 |  
  | 接近角/離去角(°) | 18/26 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5
  16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR,9R22.5 14PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6,3/8+6,8/9+7 | 前輪距(mm) | 1776,1800,1820,1490,1582 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1695,1795,1576,1505 |  
  | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |  
  | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |  
  | WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |  
  | WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |  
  | WP3NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |  
  | WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |  
  | WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |  
  | WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |  
  | WP4.1NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 147/199 |  
  | WP2.5NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |  
  | WP2.5NQ180E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 132/179 |  
  | WP2.5NQ165E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 120/163 |  
  | WP3H200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2982 | 147/199 |  
  | WP3H185E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2982 | 135/183 |  
  | WP2.5NQ190E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 136/184 |  
  | WP2.5NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 147/199 |  |  
            |  |  
            |  |  |  |