| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  DLQ5128TQPBJ6型氣瓶運輸車 | 底盤型號:BJ1128VGJEA-FK | 額定質(zhì)量: |  
                  |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標 | 大力牌 | 公告批次 | 388 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5128TQPBJ6型氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品號 | CBB388Y7302 |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7100,7000,6900 | 外形尺寸(mm) | 7400,7150,7050×2550, 2500×2860 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 4700,4800,4900 | 貨廂尺寸(mm) | 5500,5200,5100,5000×2450, 2400×600 |  
  | 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 20/18,17/16,15/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2470,1130/2220, 1130/2120 |  
  | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800,4200 |  
  | 軸荷(Kg) | 3535/8460 | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 該車為危險品運輸車,運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險物品類項號:2.1,2.2,運輸易燃氣體時掛2.1類 警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;僅采用底盤3800mm軸距;尾板收起的水平狀態(tài)長度為: 300mm,尾板質(zhì)量為:450kg;側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接, 后防護裝置斷面尺寸為(mm):50×100,后部防護離地高度:480mm;選裝后部不帶尾板時:后防護裝置材料 材質(zhì):Q235,后防護采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):50×100,后部防護離地高度:480mm;轉(zhuǎn)向輪 安裝輪胎防爆應急防護裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛 記錄儀,隨底盤安裝限速裝置,隨底盤安裝限速裝置,限速80km/h;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威 伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VIE/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機與油耗值 (L/100km)的對應關(guān)系為:F3.8NS6B156/20.81;D30TCIF1/18.42該車型選裝直接供電ETC車載裝置.選裝 外觀樣式,選裝后部樣式.隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤側(cè)面布局. |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號 | BJ1128VGJEA-FK | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 5965,6735,7015,6930,7080,7330×2160,2135,2270, 2310×2420,2460,3250,3290,2500,2320 | 輪胎數(shù) | 6 |  
  | 接近角/離去角(°) | 20/18,17/16,15/13,17/18 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20
  16PR,9R22.5 14PR,8.25R16LT 18PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1705,1710,1730,1770,1790 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1800 |  
  | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |  
  | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | F3.8NS6B156 D30TCIF1 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3800 2977 | 115 125 |  |  
            |  |  
            |  |  |  |