| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風145隨車起重運輸車 | 底盤型號:EQ1110GLJ3 | 額定質量:4400,4200,4000 |  
                  | 
                      
                        | 底盤:EQ1110GLJ3,發(fā)動機: YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 |  |  |  
            |  |  
            | 
| 東風145隨車起重運輸車 主要技術參數(shù) |  
|  產(chǎn)品名稱: |  東風145隨車起重運輸車 |  外型尺寸: |  8000×2495×3350 (mm) |  
|  底盤型號: |  EQ1110GLJ3 |  貨廂尺寸: |  4700×2294×600 (mm) |  
|  總 質 量 : |  11495 (kg) |  接近/離去角: |  31/22 (°) |  
|  額定質量: |  4400,4200,4000 (kg) |  前懸/后懸: |  1250/2050 (mm) |  
|  整備質量: |  6900,7100,7300 (kg) |  最高車速: |  90 (km/h) |  
|  發(fā) 動 機 : |  YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 |  
|  排  量: |  6500 6700 4500 4500 (ml) |  功  率: |  132 136 132 118 (kw) |  
|  生產(chǎn)廠家: |  廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  
|  排放標準: |  GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
|  軸  數(shù): |  2  |  前 輪 距: |  1900 (mm) |  
|  軸  距: |  4700,4500 (mm) |  后 輪 距: |  1800 (mm) |  
|  輪 胎 數(shù) : |  6 |  輪胎規(guī)格: |  9.00-20 |  
|  燃料種類: |  柴油 |  彈簧片數(shù): |  8/11+8 |  
|  軸  荷: |  4440/7055,4600/6895,4760/6735 |  駕駛室乘人數(shù) |  3 |  
|  整車備注: |  該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為CL-403:1400Kg,4000Kg;CL-503A:1600Kg,5000Kg;CL-503Z:1800Kg,5000Kg。
 我廠生產(chǎn)的隨車吊系列產(chǎn)品,功率大,車速高、爬 坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大。采用國內知名液壓泵系統(tǒng),可實現(xiàn)快速升 降,高效、節(jié)能。 該機具有機動靈活、操作方便,工 作高效、安全、可靠可靠等優(yōu)點?蓮V泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適 用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水多功能專用車!
 |  
   |  
            |  |  
            |  |  |  |