| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風(fēng)天龍后雙橋自卸汽車 | 底盤型號: DFL3201AX7 | 額定質(zhì)量: 9935,10000 |  
                  | 
                      
                        | 底盤: DFL3201AX7  ,發(fā)動機(jī):dCi340-30/dCi290-30/ISLe340 30/ISLe315 30/ISLe290 30/YC6M340-30/YC6M290-30 |  |  |  
            |  |  
            | 
| 東風(fēng)天龍后雙橋自卸汽車  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋自卸汽車 | 外型尺寸: | 8700,8900,9100,9300,9400,9500 ×2500×3250,3450(mm) |  
| 底盤型號: | DFL3201AX7 | 貨廂尺寸: | 5600,6000,6400,6600,6800,7000 ×2300×950,900,850,800,800,750,750 (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 : | 20260 (kg) | 接近/離去角: | 30/19,30/17,30/15(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 9935,10000 (kg) | 前懸/后懸: | 1500/1600,1500/1800,1500/2000  (mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 10130(kg) | 最高車速: |  |  
| 發(fā) 動 機(jī) : | dCi340-30/dCi290-30/ISLe340 30/ISLe315 30/ISLe290 30/YC6M340-30/YC6M290-30 |  
| 排  量: | 11120/11120/8900/8900/ 8900/9839/9839(ml)
 | 功  率: | 250/213/250/232/213/250/215(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)汽車有限公司/東風(fēng)汽車有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸  數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 2040  (mm) |  
| 軸  距: | 4250+1350,4600+1350 (mm) | 后 輪 距: | 1850/1850 (mm) |  
| 輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/13,9/10,10/13 |  
| 軸  荷: | 4250+1350,4600+1350 | 駕駛室乘人數(shù) | 3,2 |  
| 整車備注: |  |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |