| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風尖頭汽油機清障車 | 底盤型號:EQ1092FJ | 額定質(zhì)量: |  
                  | 
                      
                        | 底盤:EQ1092FJ,發(fā)動機:EQ6100-1 |  |  |  
            |  |  
            | 
| 東風尖頭汽油機清障車 主要技術(shù)參數(shù) |  
|  產(chǎn)品名稱: |  東風尖頭汽油機清障車 |  外型尺寸: |  6965×2430×3550 (mm) |  
|  底盤型號: |  EQ1092FJ |  貨廂尺寸: |  ×× (mm) |  
|  總 質(zhì) 量 : |  9500 (kg) |  接近/離去角: |  34/12 (°) |  
|  額定質(zhì)量: |   (kg) |  前懸/后懸: |  1065/1950 (mm) |  
|  整備質(zhì)量: |  6105 (kg) |  最高車速: |  85 (km/h) |  
|  發(fā) 動 機 : |  EQ6100-1  |  
|  排  量: |  5420  (ml) |  功  率: |  99  (kw) |  
|  生產(chǎn)廠家: |  東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠  |  
|  排放標準: |  GB14762-2002第二階段 |  
|  軸  數(shù): |  2  |  前 輪 距: |  1810 (mm) |  
|  軸  距: |  3950 (mm) |  后 輪 距: |  1800 (mm) |  
|  輪 胎 數(shù) : |  6 |  輪胎規(guī)格: |  9.00-20 |  
|  燃料種類: |  汽油 |  彈簧片數(shù): |  8/11+8 |  
|  軸  荷: |   |  駕駛室乘人數(shù) |  3 |  
|  整車備注: |   我廠生產(chǎn)的清障車可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺升降型。托吊分離型即吊臂和托臂可單獨工作,互不影響;托吊聯(lián)體型即吊臂與托臂聯(lián)結(jié)一體;平板背載型即通過牽引或吊舉車輛至平板上進行背載運輸;平臺升降型即通過升降平臺進行搬運傳遞或高空作業(yè)。 根據(jù)清障車中的吊臂、托臂特有的功能,清障車又可分為吊臂旋轉(zhuǎn)型、吊臂滑動型、托臂折疊(負載)型等。帶有輔助轉(zhuǎn)向的清障車,主要用在隧道、橋梁等場地有限制的場合進行作業(yè)。 |  
|  多方位圖: |   |  
|  需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |  
   |  
            |  |  
            |  |  |  |