| ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 296 |  
  | 產(chǎn)品名稱(chēng) | DLQ5160GFWDFL5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMH8L5GN02M |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 8.3 |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 8370×2500×3250 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 7605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2240 |  
  | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |  
  | 軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 1.罐體有效容積:8.3立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):8,運(yùn)輸介質(zhì): 氫氯酸(鹽酸),甲酸,乙酸,冰醋酸, 硫酸,亞硫酸,硝酸,磷酸,密度:1012千克/立方米,氨水970千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑(mm):5600×1500. 2:側(cè)防后防采用Q235A材質(zhì)螺栓連接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50.后防離地高為510mm.3,罐內(nèi)可選擇襯塑或其他防腐涂層,選裝擋泥板樣式,選裝罐頂兩邊走臺(tái)及炮筒樣式;4:.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.僅采用該底盤(pán)的子午線輪胎及前盤(pán)制動(dòng)器及排氣管前置.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝裝限速裝置,限速80km/h,隨底盤(pán)選裝駕駛室.僅選用ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,ISB180 50發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值均為27.3L/100km |  
  | 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |  
  | 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730 | 輪胎數(shù) | 6 |  
  | 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20
  16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20
  18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |  
  | 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |  
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |  |