| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風天龍后雙橋化工液體運輸車 | 底盤型號:DFL1200AX9 | 額定質量:9900,9965 (kg) |  
                  | 
                      
                        | 底盤:DFL1200AX9,發(fā)動機: ISDe230 30/ISDe245 30/ISDe270 30 |  |  |  
            |  |  
            | 
| 東風天龍后雙橋化工液體運輸車  主要技術參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風天龍后雙橋化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 11000×2500×3750(mm) |  
| 底盤型號: | DFL1200AX9 | 貨廂尺寸: | (mm) |  
| 總 質 量 : | 20490 (kg) | 接近/離去角: | 18/11,18/12   (°) |  
| 額定質量: | 9900,9965 (kg) | 前懸/后懸: | 1460/2890, 1460/2540(mm) |  
| 整備質量: | 10395 (kg) | 最高車速: | 90(km/h) |  
| 發(fā) 動 機 : | ISDe230 30/ISDe245 30/ISDe270 30 |  
| 排  量: | 6700/6700/6700 (ml) | 功  率: | 169/180/198(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司/東風康明斯發(fā)動機有限公司/東風康明斯發(fā)動機有限公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸  數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1986(mm) |  
| 軸  距: | 5350+1300 ,5700+1300 (mm) | 后 輪 距: | 1860/1860 (mm) |  
| 輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 20/14 |  
| 軸  荷: | 4920/15570(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù) | 3,2 |  
| 整車備注: | 選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.運送介質品名:新戊烷,密度:620千克/立方米;罐體總容量(有效容積)為16.76立方米,罐體外形尺寸 (長度×長軸×短軸) 為8150×2230×1345 (mm)。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |