| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  氣瓶運輸車 | 底盤型號:CA1120P40K59L4BE6A84 | 額定質(zhì)量: |  
                  |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 371 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5120TQPCA6型氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品號 | FC037143306 |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7380 | 外形尺寸(mm) | 7200×2480×2600 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 4420 | 貨廂尺寸(mm) | 5300×2300×600 |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1155/2145 |  
  | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,3900 |  
  | 軸荷(Kg) | 4360/7635 | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部燈具.類項號2.1,2.2.選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板質(zhì)量為450kg,側(cè)防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為480mm;選裝后部不帶尾板樣式時側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm.選裝無柵欄樣式,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.僅選用發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:
  WP3NQ160E61/20.8,CA4DD1-16E6/21.18.轉(zhuǎn)向輪已安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝電瓶、儲氣筒、處理器位置. |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 7460,6875×2210,2226,2270,2148,2164,2208,2313×2400,3000,3190 | 輪胎數(shù) | 6 |  
  | 接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5
  16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751,1815 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1678,1740,1690,1752,1800,1812 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |  
  | 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | WP3NQ160E61 D30TCIF1 CA4DD1-16E6 CA4DD2-18E6 CA4DH1-18E6 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2970 2977 3000 3230 3800 | 118 125 121 132 132 |  |  
            |  |  
            |  |  |  |