| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  氣瓶運輸車 | 底盤型號:BJ1329Y6GRL-09 | 額定質量: |  
                  |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標 | 大力牌 | 公告批次 | 372 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5325TQPBJ6型氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品號 | BBB37295301 |  
  | 總質量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質量(Kg) | 20270,19970,19770 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3750 |  
  | 整備質量(Kg) | 11600,11900,12100 | 貨廂尺寸(mm) | 9500,9600×2400,2450×800 |  
  | 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 13/10 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2690 |  
  | 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2100+4400+1350 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 該車為危險品運輸車.箱體選裝柵欄樣式,無柵欄樣式,選裝后部樣式.該車用于運輸獨立容器(瓶)包裝的氣體氣瓶.類項號2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體標志牌或2.2類非易燃無毒氣體標志牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質量為550kg.側、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號/生產(chǎn)企業(yè):0 486 106 XXX/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司.VIE
  EBS/ESC-II/浙江萬安科技股份有限公司.發(fā)動機X11NS6B360對應的油耗值為33.6(L/100km).后軸僅采用空氣懸架.轉向輪已安裝輪胎爆胎應急防護裝置.選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室. |  
  | 【底盤技術參數(shù)】 |  
  | 底盤型號 | BJ1329Y6GRL-09 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 11570×2500×3570,3170,3625,3225,3730,3330 | 輪胎數(shù) | 12 |  
  | 接近角/離去角(°) | 13/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20
  18PR,12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 2/2/- | 前輪距(mm) | 2080/2080 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865/1865 |  
  | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |  
  | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | X11NS6B360 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 10500 | 265 |  |  
            |  |  
            |  |  |  |