| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號(hào)
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  解放前四后八腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 底盤型號(hào):CA5320GYYP62K1L6T4E6 | 額定質(zhì)量:19565,19500 |  
                  |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 373 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5320GFWC6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | GBH373L3304 |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 18.6 |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 19565,19500 | 外形尺寸(mm) | 11050×2550×3600,3760 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 12305 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 14/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2600 |  
  | 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350, 1900+3800+1350 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 79 |  
  | 其它 | 備注:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?span lang="EN-US">:18.6立方米,罐體有效容積:17.7立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為AT型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度為1100千克/立方米;體外形尺寸(含封頭):罐體長(zhǎng)8150mm×直徑1800mm;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B, 側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):60×140,后部防護(hù)離地高度:500mm;選裝罐頂圍板樣式,選裝罐頂保護(hù)箱,選裝前爬梯,隨底盤選裝駕駛室,該車前輪裝配盤式制動(dòng)器,排氣消聲器及排氣管前置,裝配限速裝置,限速79km/h,該車裝配子午線輪胎及真空胎,后軸裝配空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DK1-32E61/38.16,CA6DK1-28E61/38.16
  ,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號(hào) | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | 底盤名稱 | 運(yùn)油車底盤(二類) |  
  | 商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 11650,11350,10950×2550×3520, 3000,3260,3760 | 輪胎數(shù) | 12 |  
  | 接近角/離去角(°) | 14/13 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5
  18PR,295/80R22.5 18PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/-,4/4/-,7/7-,8/8-,9/9-,10/ 10/-,11/11/-,12/12/- | 前輪距(mm) | 1950/1950,1974/1974 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | CA6DK1-32E61 CA6DK1-28E61 CA6DK2E35E65 CA6DK2B32E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 7146 7751 7751 | 239 209 257 238 |    |  
            |  |  
            |  |  |  |