| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風(fēng)天錦化工液體運輸車 | 底盤型號:DFL1140B2 | 額定質(zhì)量:7500 |  
                  | 
                      
                        | 底盤:DFL1140B2,發(fā)動機(jī):ISDe180 30/ISDe185 30/ISDe210 30 |  |  |  
            |  |  
            | 
|  東風(fēng)天錦化工液體運輸車  主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 7990×2450×3050(mm) |  
| 底盤型號: | DFL1140B2 | 貨廂尺寸: | (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 : | 14490(kg) | 接近/離去角: | 19/14,19/12(°) |  
| 額定質(zhì)量: | 7500 (kg) | 前懸/后懸: | 1430/2060,1430/2360(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 6795(kg) | 最高車速: | 90  (km/h) |  
| 發(fā) 動 機(jī) : | ISDe180 30/ISDe185 30/ISDe210 30 |  
| 排  量: | 4500/6700/6700 (ml) | 功  率: | 132/136/155(kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸  數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1880(mm) |  
| 軸  距: | 4500,4200 (mm) | 后 輪 距: | 1800,1860  (mm) |  
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |  
| 軸  荷: | 5540/8950 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |  
| 整車備注: | 罐體有效容積:11.9立方米,罐體外形尺寸(mm)長5200,寬2350,高1420;運輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米;軸距4500(mm)對應(yīng)的前懸/后懸為1430/2060(mm)。 |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |