| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  斯太爾雙橋化工液體運(yùn)輸車 | 底盤型號:ZZ1257N4648W | 額定質(zhì)量:14000 |  
                  | 
                      
                        | 底盤:ZZ1257N4648W,發(fā)動機(jī):P11C-UH WD615.95 WD615.95E |  |  |  
            |  |  
            | 
| 斯太爾雙橋化工液體運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 斯太爾雙橋化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10200×2500×3300 (mm) |  
| 底盤型號: | ZZ1257N4648W | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 : | 25000 (kg) | 接近/離去角: | 15/16 (°) |  
| 額定質(zhì)量: | 14000 (kg) | 前懸/后懸: | 1500/2750 (mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 10870 (kg) | 最高車速: | 85 (km/h) |  
| 發(fā) 動 機(jī) : | P11C-UH WD615.95 WD615.95E |  
| 排  量: | 10520 9726 9726 (ml) | 功  率: | 240 247 247 (kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 上海日野發(fā)動機(jī)有限公司中國重型汽車集團(tuán)有限公司中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 |  
| 軸  數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 2022,2041 (mm) |  
| 軸  距: | 4600+1350,4575+1400 (mm) | 后 輪 距: | 1830 (mm) |  
| 輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12,4/12 |  
| 軸  荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù) | 2 |  
| 整車備注: | 罐體容積:22立方米,罐體尺寸:長7200毫米,長軸2400毫米,短軸1600毫米.介質(zhì):戊烷,密度:0.7噸/立方米. |  
| 多方位圖: |  |  
|  需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |