| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風(fēng)天龍后雙橋化工液體運輸車 | 底盤型號:DFL1250A9 | 額定質(zhì)量:11900,11835 |  
                  | 
                      
                        | 底盤L:DFL1250A9,發(fā)動機(jī):ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 |  |  |  
            |  |  
            | 
| 東風(fēng)天龍后雙橋化工液體運輸車 主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 9650×2500×3690 (mm) |  
| 底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 : | 24580 (kg) | 接近/離去角: | 18/12 (°) |  
| 額定質(zhì)量: | 11900,11835 (kg) | 前懸/后懸: | 1460/2540 (mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 12550 (kg) | 最高車速: | 90 (km/h) |  
| 發(fā) 動 機(jī) : | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 |  
| 排  量: | 6700 6700 6700 (ml) | 功  率: | 169 180 198 (kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸  數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1986 (mm) |  
| 軸  距: | 5350+1300,5700+1300 (mm) | 后 輪 距: | 1860/1860 (mm) |  
| 輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |  
| 軸  荷: | 6900/17680(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù) | 3,2 |  
| 整車備注: | 運送介質(zhì)品名:二異丙胺;介質(zhì)密度:700千克/立方米;罐體總?cè)萘?有效容積)為17.75立方米, 罐體外形尺寸 (長度×長軸×短軸):6900×2130×1550mm;選裝駕駛室. |  
| 多方位圖: |  |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |