| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風小霸王冷藏車 | 底盤型號:EQ1051T51DJ3A | 額定質(zhì)量:1990 |  
                  | 
                      
                        | 底盤:EQ1051T51DJ3A,發(fā)動機:CY4100ZLQ  4100QBZL |  |  |  
            |  |  
            | 
| 東風小霸王冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風小霸王冷藏車 | 外型尺寸: | 5988,5970,5995×1890,1980, 1900×2930,2945 (mm)
 |  
| 底盤型號: | EQ1051T51DJ3A | 貨廂尺寸: | 4300,4200,4260,4172×1800, 1880×1900 (mm)
 |  
| 總 質(zhì) 量 : | 5485 (kg) | 接近/離去角: | 23/15,19/15 (°) |  
| 額定質(zhì)量: | 1990 (kg) | 前懸/后懸: | 962/1726,1032/1638 (mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 3300 (kg) | 最高車速: | 95 (km/h) |  
| 發(fā) 動 機 : | CY4100ZLQ  4100QBZL |  
| 排  量: | 3707  3298 (ml) | 功  率: | 70  70 (kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風朝陽柴油機有限責任公司  昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 |  
| 軸  數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1506,1404,1380  (mm) |  
| 軸  距: | 3300 (mm) | 后 輪 距: | 1466,1458,1458 (mm) |  
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,7.00-16 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/8+4,8/9+5 |  
| 軸  荷: |  | 駕駛室乘人數(shù) | 2 |  
| 整車備注: | 車廂頂部封閉,可選裝導(dǎo)流罩,除車廂后開門外,可在車廂兩側(cè)選裝側(cè)門,選裝新型DFAC標志.前懸后懸(mm)還可為:962/1733 |  
| 多方位圖: |  |  
|  需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |