| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號(hào)
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風(fēng)雙橋冷藏車 | 底盤型號(hào):EQ1242GJ1 | 額定質(zhì)量:13305 |  
                  | 
                      
                        | 底盤:EQ1242GJ1,發(fā)動(dòng)機(jī):C260 20  EQB210-20  C230 20  EQD230-20 |  |  |  
            |  |  
            | 
| 東風(fēng)雙橋冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |  
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)雙橋冷藏車 | 外型尺寸: | 11050,11010×2470×3785 (mm) |  
| 底盤型號(hào): | EQ1242GJ1 | 貨廂尺寸: | 8500×2220×2050 (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 : | 24900 (kg) | 接近/離去角: | 32/14 (°) |  
| 額定質(zhì)量: | 13305 (kg) | 前懸/后懸: | 1245,1205/3155 (mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 11400 (kg) | 最高車速: | 85 (km/h) |  
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | C260 20  EQB210-20  C230 20  EQD230-20 |  
| 排  量: | 8300  5880  8300  6234 (ml) | 功  率: | 191  155  170  170 (kw) |  
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠
 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 |  
| 軸  數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1940  (mm) |  
| 軸  距: | 3950 (mm) | 后 輪 距: | 1860  (mm) |  
| 輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,11.00-20,11.00R20 |  
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/13,9/9,9/10,9/11 |  
| 軸  荷: |  | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |  
| 整車備注: | 該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 |  
| 多方位圖: |  |  
|  需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |