| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號(hào)
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風(fēng)廂式運(yùn)輸車 | 底盤型號(hào):EQ1041GJ20D2 | 額定質(zhì)量:1400 |  
                  | 
                      
                        | 底盤:EQ1041GJ20D2 ,發(fā)動(dòng)機(jī):YC4F90-30 YN27CR |  |  |  
            |  |  
            | 
| ※ 整車技術(shù)參數(shù): |  
|   產(chǎn)品名稱(排放標(biāo)準(zhǔn)) |  | EQ5041XXYG20D2AC型廂式運(yùn)輸車 |  
|   總質(zhì)量 | Kg | 4080 |  
|   額定載質(zhì)量 | Kg | 1400 |  
|   整備質(zhì)量 | Kg | 2550 |  
|   外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高 ) | mm | 5610 ×1880,1960 ×2750 |  
|   貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高 ) | mm | 3500 ×1800,1880 ×1750 |  
|   接近角/離去角 | o | 19/15 |  
|   前懸/后懸 | mm | 1032/1578 |  
|   產(chǎn)品識(shí)別代號(hào) |  | LGDXH81E××××××××× |  
|   最高車速 | Km/h | 95 |  
| ※ 底盤技術(shù)參數(shù): |  
|   底盤名稱 (類別) |  | 東風(fēng)牌 載貨汽車底盤 (二類 ) |  
|   底盤型號(hào) |  | EQ1041GJ20D2 |  
|   底盤生產(chǎn)企業(yè) |  | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |  
|   底盤外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5490 ×1760×2130 |  
|   軸數(shù) |  | 2 |  
|   軸距 | mm | 3000 |  
|   輪胎數(shù) |  | 6 |  
|   輪胎規(guī)格 |  | 6.50-16,6.50R16 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) |  | 6/8+4,8/9+5 |  
| 前輪距 | mm | 1412,1506 |  
| 后輪距 | mm | 1396,1466 |  
| 燃料種類 |  | 柴油 |  
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |  | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ |  
| 轉(zhuǎn)向形式 |  | 方向盤 |  
| 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| YC4F90-30 YN27CR
 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司
 | 2659 2672
 | 66 66
 |  |  
| ※ 其它: |  
| 
車廂頂部封閉不可開啟,可選裝導(dǎo)流罩和側(cè)門.廂體材質(zhì)也可為平板.隨底盤選裝新型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車門窗. |  
| ※ 多方圖片: |  
| 
           需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |