| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風(fēng)廂式運輸車 | 底盤型號:EQ1080GJ12D4 | 額定質(zhì)量:2990 |  
                  | 
                      
                        | 底盤:EQ1080GJ12D4 ,發(fā)動機(jī):CY4102-C3C |  |  |  
            |  |  
            | 
| ※ 整車技術(shù)參數(shù): |  
|   產(chǎn)品名稱(排放標(biāo)準(zhǔn)) |  | EQ5080XXYG12D4AC型廂式運輸車 () |  
|   總質(zhì)量 | Kg | 7735 |  
|   額定載質(zhì)量 | Kg | 2990 |  
|   整備質(zhì)量 | Kg | 4550 |  
|   外形尺寸(長×寬×高 ) | mm | 7470 ×2150 ×3450 |  
|   貨廂尺寸(長×寬×高 ) | mm | 5180 ×2050 ×2200 |  
|   接近角/離去角 | o | 24/13 |  
|   前懸/后懸 | mm | 1210/2160 |  
|   產(chǎn)品識別代號 |  | LGDXS91M××××××××× |  
|   最高車速 | Km/h |  |  
| ※ 底盤技術(shù)參數(shù): |  
|   底盤名稱 (類別) |  | 東風(fēng)牌 載貨汽車底盤 (二類) |  
|   底盤型號 |  | EQ1080GJ12D4 |  
|   底盤生產(chǎn)企業(yè) |  | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |  
|   底盤外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7390 ×2160 ×2310,2410 |  
|   軸數(shù) |  | 2 |  
|   軸距 | mm | 4100 |  
|   輪胎數(shù) |  | 6 |  
|   輪胎規(guī)格 |  | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) |  | 8/10+7 |  
| 前輪距 | mm | 1770 |  
| 后輪距 | mm | 1602 |  
| 燃料種類 |  | 柴油 |  
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |  | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ |  
| 轉(zhuǎn)向形式 |  | 方向盤 |  
| 
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| CY4102-C3C | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 | 88 |  |  
| ※ 其它: |  
| 
選裝同系列普通駕駛室,新型遮陽板,前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗.車廂頂部封閉,不可開啟.可選裝導(dǎo)流罩和側(cè)門. |  
| ※ 多方位圖: |  
| 
                                需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |