| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號(hào)
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  東風(fēng)廂式運(yùn)輸車 | 底盤型號(hào):DFL5100XXYB | 額定質(zhì)量:3990 |  
                  | 
                      
                        | 底盤:DFL5100XXYB ,發(fā)動(dòng)機(jī):ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 |  |  |  
            |  |  
            | 
| ※ 整車技術(shù)參數(shù): |  
|   產(chǎn)品名稱(排放標(biāo)準(zhǔn)) |  | DFL5100XXYBXX型廂式運(yùn)輸車() |  
|   總質(zhì)量 | Kg | 10085 |  
|   額定載質(zhì)量 | Kg | 3990 |  
|   整備質(zhì)量 | Kg | 5900 |  
|   外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高 ) | mm | 9000,8600 ×2500 ×3760 |  
|   貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高 ) | mm | 6600,6200×2400×2400 |  
|   接近角/離去角 | o | 20/10,20/11 |  
|   前懸/后懸 | mm | 1430/2570,1430/2470 |  
|   產(chǎn)品識(shí)別代號(hào) |  | LGAX1AG3××××××××× LGAX1BG3××××××××× |  
|   最高車速 | Km/h | 90 |  
| ※ 底盤技術(shù)參數(shù): |  
|   底盤名稱 (類別) |  | 東風(fēng)牌 廂式運(yùn)輸車底盤 (二類 ) |  
|   底盤型號(hào) |  | DFL5100XXYB |  
|   底盤生產(chǎn)企業(yè) |  | 東風(fēng)汽車有限公司 |  
|   底盤外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 8790,8290 ×2370 ×2760,3400 |  
|   軸數(shù) |  | 2 |  
|   軸距 | mm | 5000,4700 |  
|   輪胎數(shù) |  | 6 |  
|   輪胎規(guī)格 |  | 9.00-20,9.00R20 |  
| 鋼板彈簧片數(shù) |  | 7/9+6 |  
| 前輪距 | mm | 1880 |  
| 后輪距 | mm | 1800 |  
| 燃料種類 |  | 柴油 |  
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |  | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |  
| 轉(zhuǎn)向形式 |  | 方向盤 |  
| 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| ISDe180 30 ISDe185 30
 ISDe160 30
 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 | 4500 6700
 4500
 | 132 136
 118
 |  |  
| ※ 其它: |  
| 
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)面選裝開(kāi)門和不開(kāi)門。駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩。 |  
| ※ 多方圖片: |  
| 
                    需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |  |  
            |  |  
            |  |  |  |