| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  國六東風天錦氣瓶車 | 底盤型號:DFH1180EX9 | 額定質量:10850,10785 |  
                  | 
                      
                        | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氣瓶,類項號:2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌 |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標 | 大力牌 | 公告批次 | 341 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5181TQPDFH6型氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZRLH86SC01M |  
  | 總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質量(Kg) | 10850,10785,10650,10585,10520,10455,10320,10255 | 外形尺寸(mm) | 8710,9150,9180,10000×2500,2550×3120 |  
  | 整備質量(Kg) | 7020,7220,7350,7550 | 貨廂尺寸(mm) | 6300,6600,6800,7600,7700×2400,2450×600 |  
  | 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 16/12,16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2580,1400/2750,1430/2750,1430/2770,1400/2800 |  
  | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氣瓶,類項號:2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌,選裝無柵欄樣式.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質量為550kg.側、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機B6.2NS6B210對應的油耗值為25.9L/100km,發(fā)動機DDi50E190-60對應的油耗值為23.4L/100km.后軸僅采用空氣懸架.轉向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.發(fā)動機B6.2NS6B210的最大凈功率為151kw,發(fā)動機DDi50E190-60的最大凈功率為143kw |  
  | 【底盤技術參數(shù)】 |  
  | 底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420,2380×3035,3390,3560,3070 | 輪胎數(shù) | 6 |  
  | 接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5
  18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |  
  | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |  
  | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6200 5000 | 154 147 |  |  
            |  |  
            |  |  |  |