| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號(hào)
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  國(guó)六東風(fēng)多利卡氣瓶車 | 底盤型號(hào):EQ1125SJ8CDCWXP | 額定質(zhì)量:7385 |  
                  | 
                      
                        | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡.該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w或運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣 |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 342 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5121TQPEQ6型氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZRNB56T201Z |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7385 | 外形尺寸(mm) | 7020×2470×2750 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 4370 | 貨廂尺寸(mm) | 5150×2300×600 |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 24.5/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2090 |  
  | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050 |  
  | 軸荷(Kg) | 4360/7590 | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡.該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w或運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體,類項(xiàng)號(hào)2.1,2.2.選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或2.2類非易燃無(wú)毒氣體警示牌.廂體選裝無(wú)柵欄樣式.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:300mm,尾板質(zhì)量為450kg,側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:
  YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.1).轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190×2000,2165,2320×2410,2535 | 輪胎數(shù) | 6 |  
  | 接近角/離去角(°) | 24.5/12 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5
  16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1755,1886 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 |  |  
            |  |  
            |  |  |  |