| ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 358 |  
  | 產(chǎn)品名稱(chēng) | DLQ5182TQPCA6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZSREX77G01E |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10770,10705 | 外形尺寸(mm) | 8610,9000×2550×3100,3210 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 7100 | 貨廂尺寸(mm) | 6250,6650,6700×2450×600 |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2578,1332/2418 |  
  | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5250,4500,4700,4900,5700 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).隨底盤(pán)選裝駕駛室.運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的氣體氣瓶.類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2.選掛2.1類(lèi)易燃?xì)怏w警示牌或2.2類(lèi)非易燃無(wú)毒氣體警示牌,選裝無(wú)柵欄樣式,選裝后部樣式.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:300mm,尾板質(zhì)量為550kg.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司/EBS 5.發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DLD-22E6對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km):26.53.后軸僅采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車(chē)載裝置.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為8610/1332/4700/2578,9000/1332/5250/2418. |  
  | 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤(pán)型號(hào) | CA1185PK2L2BE6A81 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |  
  | 商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 8832,7832,8032,8232,9032,9782×2490×2700,2860,3460 | 輪胎數(shù) | 6 |  
  | 接近角/離去角(°) | 21/13 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5
  18PR,275/80R22.5 18PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/2+-,7/2+- | 前輪距(mm) | 1922,1950,1946,1965,1987 |  
  | 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1878 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
  | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | CA6DLD-22E6 CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 4764 | 164 165 |  |