| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  汕德卡氣瓶運輸車 | 底盤型號:ZZ5326XXYN466GF1K | 額定質(zhì)量: |  
                  |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標 | 大力牌 | 公告批次 | 360 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5323TQPZZ6型氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZSTTJ797010 |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20210,20145,20100,20035 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3470,3650 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 11660,11770 | 貨廂尺寸(mm) | 9400,9500×2450×800 |  
  | 額定載客(人) |   | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.74,1.71 |  
  | 接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2775 |  
  | 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3200+1400 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室.該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,類項號:2.1,2.2.選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質(zhì)量為550kg.側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝無柵欄樣式,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3.發(fā)動機MC07H.29-60,WP8.350E61,MC07.33-60,MC07.31-60,MC07H.35-60,MC07.34-60,WP7.300E61,MC07H.33-60,WP7H320E62對應(yīng)的油耗值分別為(L/km):34.15,38.04,34.15,34.15,34.15,38.03,36.25,34.15,36.25.后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號 | ZZ5326XXYN466GF1K | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |  
  | 商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 10890,11090,11300,11550,11810,9550,9750,11400×2496×2850,3035,3335 | 輪胎數(shù) | 12 |  
  | 接近角/離去角(°) | 16/19,16/23,16/22 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5
  18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/-,3/3/1+-/1+-,2/2/1+-/1+- | 前輪距(mm) | 1998/1998,2035/2035,2065/2065 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |  
  | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |  
  | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | MC07H.29-60 WP8.350E61 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07.34-60 WP7.300E61 MC07H.33-60 WP7H320E62 MC07H.35-61 WP8.350E62 | 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7360 7800 6870 6870 7360 6870 7470 7360 6800 7360 7800 | 213 257 240 228 257 251 220 240 235 254 257 |    |  
            |  |  
            |  |  |  |