| 
 
  
    |  |  
    | 銷售熱線:
            15826768345
      13607283000
      銷售經(jīng)理: 黃經(jīng)理
      辦公電話: 0722-3309336
      圖文傳真: 0722-3309336企業(yè)網(wǎng)址: m.wztcjx.com
 電子信箱: zgdlqc@163.com
 QQ 在 線:
  企業(yè)地址: 湖北省隨州市兩水大道大力路特1號
 |  
    |  |  
    |  |  
 | 
      
      
        | 
          
            | 
                
                  |  天錦氣瓶運輸車 | 底盤型號:DFH1180EX9 | 額定質(zhì)量: |  
                  |  |  |  
            |  |  
            | ,  
 
  | 【主要技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 368 |  
  | 產(chǎn)品名稱 | DLQ5184TQPDFH6型氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品號 | ASEM67EJ04P |  
  | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |   |  
  | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9970,9905,9520,9455,9420,9355,9320,9255 | 外形尺寸(mm) | 8700,9000×2500,2550×3100,3200 |  
  | 整備質(zhì)量(Kg) | 7900,8350,8450,8550 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,5300,5500,5600,5700,6750,6700,6800×2400,2450×600 |  
  | 額定載客(人) |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |   |  
  | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   |  
  | 接近角/離去角(°) | 16/11,16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1400/2600 |  
  | 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |  
  | 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |  
  | 其它 | 該車為危險品運輸車.隨底盤選裝駕駛室.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氣瓶,類項號:2.1,2.2.選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌,選裝無柵欄樣式.吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)為:SQZ84/4000/1200.側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE
  EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動機B6.2NS6B210,DDi50E190-60,DDi50E220-60對應(yīng)的油耗值(L/100km)分別為26.5,23.9,23.7.后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.發(fā)動機B6.2NS6B210,DDi50E190-60,DDi50E220-60的最大凈功率分別為151kw,143kw,158kw.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8700/4700/1430(1400)/2570(2600),9000/5000/1430(1400)/2570(2600).選裝箱體瓦楞板樣式,駕駛室樣式.選裝油箱、電瓶、儲氣筒不同排列位置. |  
  | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  | 底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |  
  | 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |  
  | 外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815,9685×2470,2500,2420,2380×3035,3390,3560,3070,3330,3095,3175 | 輪胎數(shù) | 6 |  
  | 接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5
  18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |  
  | 鋼板彈簧片數(shù) | 3/- | 前輪距(mm) | 1910,1840,1980 |  
  | 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |  
  | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |  
  | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
  | B6.2NS6B210 DDi50E190-60 DDi50E220-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6200 5000 5000 | 154 147 162 |  |  
            |  |  
            |  |  |  |